KALENDARZ REZERWACJI ŚWIETLIC
Luty 2021
| ŚWIETLICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Bohukały | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koroszczyn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krzyczew | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kuzawka | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lebiedziew | ||||||||||||||||||||||||||||
| Łęgi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Łobaczew D. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Łobaczew M. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Małaszewicze | ||||||||||||||||||||||||||||
| M-cze Duże | ||||||||||||||||||||||||||||
| M-cze Małe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Murawiec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neple | ||||||||||||||||||||||||||||
| Polatycze | ||||||||||||||||||||||||||||
| Samowicze | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zastawek |
| REZERWACJA | ||
| OZNACZENIE WEEKENDU |
*KALENDARZ REZERWACJI W WERSJI POGLĄDOWEJ, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE GMINNEGO CENTRUM KULTURY LUB POD NR TELEFONU (83) 411 20 66.


