Puchar Starosty Lubelskiego i Memoriał Wacława Czuraka w podnoszeniu ciężarów
W dniach 8-9 kwietnia br. w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Witosa w Piotrowicach rozegrano Puchar Starosty Lubelskiego i Memoriał Wacława Czuraka w podnoszeniu ciężarów. W imprezie wystartowało 52 zawodniczki i 99 zawodników z 12 klubów woj. lubelskiego.
W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy reprezentujący Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. Padały rekordy życiowe i uzyskano wiele wartościowych wyników.
Wyniki i miejsca naszych reprezentantów:
L.p. | Nazwisko i imię | Kat. wiekowa | Kat. wagowa | Wynik | Miejsce |
1 | Ciura Kinga | junior młodszy | 48 | 75 | III |
2 | Dołęga Natalia | 58 | 98 | IV | |
3 | Izdebska Emilia | 58 | 72 | VI | |
4 | Wereszko Paulina | 69 | 100 | III | |
5 | Bogusz Kacper | 50 | 126 | II | |
6 | Bogusz Łukasz | 50 | 90 | VI | |
7 | Niczyporuk Bartosz | 62 | 90 | VI | |
8 | Kłos Sebastian | 69 | 173 | IV | |
9 | Greczuk Bartłomiej | 85 | 201 | II | |
10 | Żuk Krzysztof | 85 | 176 | VI | |
11 | Myć Hubert | 105 | 185 | I | |
12 | Izdebski Daniel | junior | 56 | 100 | I |
13 | Goławski Mateusz | 69 | 141 | III | |
14 | Milewicz Mateusz | 77 | 215 |
II | |
15 | Biegajło Grzegorz | 85 | 251 | III | |
16 | Harasimiuk Hubert | 85 | 245 | IV | |
17 | Wojewoda Dawid | 85 | 129 | VII | |
18 | Sprychel Mariusz | 105 | 261 | III | |
19 | Panasiuk Jakub | 105 | 185 | V | |
20 | Dołęga Damian | open | 77 | 220 | I |
Warto dodać, że wielu naszych młodych zawodników w wieku młodzika rywalizowało ze starszymi zawodnikami w grupie juniora młodszego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!